澳门科技大学的学费因学历层次、专业不同而有所差异,具体如下:
本科
一般课程:首年学费约为 15.5 万 - 19.5 万港币,按当前汇率换算成人民币约为 13.9 万 - 17.4 万元。
内外全科医学学士:首年学费为 24.5 万港币,约合人民币 21.9 万元。
硕士
学院 | 专业 | 学费(港币) | 人民币(万元) |
法学院 | 法学硕士、法律硕士、国际经济与商法硕士、刑事司法硕士、国际仲裁硕士、金融犯罪与监管硕士 | 23 万 | 20.6 |
国际学院 | 国际汉语教育硕士、外国语硕士、教育硕士 | 23 万 | 20.6 |
商学院 | 工商管理硕士、公共行政管理硕士 | 25 万 | 22.3 |
商学院 | 管理硕士、金融硕士、会计硕士 | 24.5 万 | 21.9 |
商学院 | 公益与社会组织管理硕士、商业分析学硕士、应用经济学硕士、供应链管理学硕士 | 22 万 | 19.7 |
商学院 | 高级管理人员工商管理硕士 | 41 万 | 36.7 |
酒店与旅游管理学院 | 国际旅游管理硕士、酒店管理硕士 | 23 万 | 20.6 |
人文艺术学院 | 传播学硕士、设计学硕士、电影管理硕士、创新音乐硕士 | 25 万 | 22.3 |
人文艺术学院 | 美术学硕士、互动媒体艺术硕士 | 24 万 | 21.4 |
人文艺术学院 | 建筑学硕士 | 23 万 | 20.6 |
人文艺术学院 | 电影制作硕士 | 28 万 | 25 |
创新工程学院 | 理学硕士(资讯科技)、应用数学与数据科学硕士、智能技术硕士、环境科学与管理硕士 | 23 万 | 20.6 |
中医药学院 | 中医学硕士、中药学硕士、中西医结合临床医学硕士 | 23 万 | 20.6 |
医学院 | 公共卫生学硕士、护理学硕士、药学硕士 | 23 万 | 20.6 |
太空科学研究院 | 地球与行星科学硕士、空间大数据分析学硕士 | 23 万 | 20.6 |
需注意,以上汇率换算仅供参考,具体学费以学校官方公布为准。此外,每名新生于首次注册前必须缴纳保证金港币 10,000 元(约澳门币 10,315 元)。